Description
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springday S10 Evaportive Table Coolerpower saving 50% 1KWh/60hours |
Power | Input power | Airflow | Effected air distance | Speed class | ||||||||||||||||||||||||||||||
DC12V | 16w | 600m3/h | 4m | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Air discharge dimension | Dimension | Pad Model | Noise(dba 1m) | Net.Wei. | Operated .Wei. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Round Ø200mm | 360*206*370mm | 230*275*70mm | 50 | 2.7kg | 6.1kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Airflow (fan)style | Rate Current | Water consumption | Water tank capacity | Water drain | Effective area | ||||||||||||||||||||||||||||||
axial | 1.3A | 1L/h | 3.4L | manual | 10-15(m2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.